BEM Nord/Süd 2023 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffelholz,Simon | 1163 | 3.5 | 3.200 | 5 | - | 915 | 3½ / 4 | 1190 | 27 | |
2 | Lier,Finn Eliah | 965 | 2.0 | 2.120 | 14 | - | 945 | 2 / 4 | 960 | -5 | |
3 | Bilozera,Denis | 956 | 0.0 | 1.430 | 15 | - | 973 | 0 / 3 | 892 | -64 | |
4 | Schmidt,Fabian | 940 | 3.0 | 1.490 | 5 | - | 943 | 3 / 3 | 1091 | 151 | |
5 | Bilozera,Daniel | 858 | 2.5 | 1.460 | 5 | - | 967 | 2½ / 4 | 950 | 92 | |
6 | Mette,Tim | 821 | 0.0 | 0.900 | 29 | - | 993 | 0 / 3 | 799 | -22 | |
7 | Grube,Anna | 801 | 1.0 | 1.400 | 32 | - | 915 | 1 / 4 | 792 | -9 | |
8 | Zaytsev,Hordii | - | 3.0 | - | - | 1008 | 936 | 3 / 5 | 1015 | - | |
9 | Neuland,Raphael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
10 | Wolff,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
11 | Bause,Elias | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager