BEM Nord/Süd 2023 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mund,Raphael | SC Nordhausen | 1268 | 5 | 4.5 | 15.5 | 69.5 | 4 | |
2. | Le,Thi An | EichSC | 1088 | 5 | 3.5 | 16.0 | 64.5 | 3 | |
3. | Finster,Hannes | SC Gotha | 967 | 5 | 3.5 | 14.5 | 68.5 | 2 | |
4. | Lotz,Bruno | SV Eisenach | 792 | 5 | 3.5 | 14.0 | 62.5 | 3 | |
5. | Kullmann,Ismael | SV Gernrode | 1076 | 5 | 3.5 | 13.5 | 64.0 | 3 | |
6. | Wehling,Simeon | EichSC | 983 | 5 | 3.0 | 14.5 | 66.0 | 2 | |
7. | Pegelow,Cassian | SV Gernrode | 796 | 5 | 3.0 | 12.0 | 63.0 | 3 | |
8. | Kilian,Emil | ESV Lok Meiningen | 908 | 5 | 3.0 | 11.5 | 64.0 | 3 | |
9. | Bohl,Ben | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.5 | 13.0 | 61.5 | 2 | |
10. | Trappe,Moritz | SK Dingelstädt | - | 5 | 2.5 | 12.5 | 51.0 | 2 | |
11. | Sivic,Aramis Luis | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 60.5 | 2 | |
12. | König,Ryan | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 48.0 | 2 | |
13. | Brenn,Jeremy | SV Schmalkalden | 905 | 5 | 2.0 | 11.5 | 61.0 | 2 | |
14. | Ohnesorge,Philip | EichSC | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 48.5 | 2 | |
15. | Verhufen,Annika | SG Burgtonna | 750 | 5 | 2.0 | 9.5 | 50.0 | 2 | |
16. | Hofmann,Jan Henrik | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 58.0 | 1 | |
17. | Vogel,Johanna | SG Burgtonna | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 43.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager