BEM Ost U18 2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kitzig,Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1477 | |
2 | Lorenz,Anouk | MTV 1876 Saalfeld | 1413 | |
3 | Gerber,Anna Sophie | ESV Gera | 1508 | |
4 | Förster,Nico | SF Greiz | 1443 | |
5 | Seliokaite,Ana | SV Schott Jena | 1464 | |
6 | Ahmadov,Sabir | SV Schott Jena | 1273 | |
7 | Herrmann,Nick | SV 1861 Liebschwitz | 1379 | |
8 | Weber,Ida | SC Rochade Zeulenroda | 1238 |
Powered by ChessLeagueManager