BEM Ost U16 2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Götting,Danilo | fuß brothers Jena | 1360 | 5 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | |
2. | Ciuloi,Victor Stefan | SV 1861 Liebschwitz | 1833 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | |
3. | Schulter,Moritz | ESV Gera | 1598 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | |
4. | Hupfer,Maurice | SF Greiz | 1327 | 5 | 3.0 | 13.5 | 8.25 | |
5. | Rackow,Vincent | SC Altenburg | 1110 | 5 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
6. | Wilczek,Mailo | SF Greiz | 1244 | 5 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
7. | Graatz,Leon | SV 1861 Liebschwitz | 916 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
8. | Fischer,Alessandro | SF Greiz | 1126 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
9. | Gräf,Patrick | MTV 1876 Saalfeld | 1151 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager