BEM Ost U14w 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weingart,Lara | fuß brothers Jena | 1061 | 4 | 3.0 | 4.75 | 2 | |
2. | Schuhknecht,Maja | Meuselwitzer SV | 1166 | 4 | 2.5 | 4.75 | 1 | |
3. | Cramer,Lotta | SC Rochade Zeulenroda | 1225 | 4 | 2.0 | 3.25 | 1 | |
4. | Perzel,Mayra | SC Rochade Zeulenroda | 1251 | 4 | 1.5 | 2.75 | 0 | |
5. | Eichhorn,Josephine | SV Schott Jena | 997 | 4 | 1.0 | 2.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager