BEM Ost U12 2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Do,Duy Anh | SF Greiz | 1043 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
2. | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1270 | 5 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
3. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1177 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
4. | Krause,Darin | Greizer Schachlöwen | 1035 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
5. | Neisch,Max | SC Rochade Zeulenroda | 992 | 5 | 3.0 | 16.5 | 8.50 | |
6. | Seifert,Leopold | fuß brothers Jena | 1341 | 5 | 3.0 | 16.0 | 9.25 | |
7. | Rieß,Erik | ESV Gera | 1039 | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
8. | Jafer,Raman | Greizer Schachlöwen | 1310 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | |
9. | Weingart,Marek | fuß brothers Jena | 835 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
10. | Fischer,Francesco | SF Greiz | 1000 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
11. | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | MTV 1876 Saalfeld | 991 | 5 | 2.5 | 12.0 | 5.50 | |
12. | Winter,Anton | SC Rochade Zeulenroda | 958 | 5 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
13. | Walbert,Chris | SC Rochade Zeulenroda | 842 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
14. | Zaumsegel,Rickey | SC Rochade Zeulenroda | 954 | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
15. | Wichert,Oliver | 1. SV Pößneck | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
16. | Wolf,Maximilian | VfL 1990 Gera | - | 5 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
17. | Seifert,Martin | SC Rochade Zeulenroda | - | 5 | 1.5 | 11.5 | 0.75 | |
18. | Weiß,Felix | SC Rochade Zeulenroda | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |
19. | Perzel,Julius | SC Rochade Zeulenroda | 823 | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager