BEM Ost U18 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Förster,Nico | SF Greiz | 1443 | 5 | 3.5 | 13.0 | 9.25 | |
2. | Ahmadov,Sabir | SV Schott Jena | 1273 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |
3. | Gerber,Anna Sophie | ESV Gera | 1508 | 5 | 3.0 | 12.5 | 7.25 | |
4. | Kitzig,Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1477 | 5 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
5. | Seliokaite,Ana | SV Schott Jena | 1464 | 5 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | |
6. | Lorenz,Anouk | MTV 1876 Saalfeld | 1413 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.25 | |
7. | Weber,Ida | SC Rochade Zeulenroda | 1238 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
8. | Herrmann,Nick | SV 1861 Liebschwitz | 1379 | 5 | 1.5 | 13.0 | 3.75 | |
Powered by ChessLeagueManager