BEM Nord-Süd 2020 U8/U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posern,Christoph (3) | 928 | - | Sennewald,Dorothea (3) | 897 | 1:0 | ||
2 | Grube,Anna (2) | 782 | - | Wehling,Simeon (3) | - | 0:1 | ||
3 | Bilozera,Daniel (2) | 843 | - | Lier,Finn Eliah (2) | - | 1:0 | ||
4 | Löffelholz,Jonas (2) | 756 | - | Le,Thi An (2) | 798 | 0:1 | ||
5 | Mund,Raphael (2) | - | - | Löffelholz,Simon (2) | 795 | 1:0 | ||
6 | Verhufen,Annika (2) | 780 | - | Reese,Anna (2) | 769 | 0:1 | ||
7 | Weigelt,Tim Moritz (1.5) | - | - | Bilozera,Denis (1.5) | 808 | 0:1 | ||
8 | Xu,Ronald Zhaorong (1) | 768 | - | Vogel,Johanna (1) | - | 1:0 | ||
9 | Ranft,Antonio (1) | - | - | Göpfert,Martha (1) | - | 0:1 | ||
10 | Mette,Tim (1) | - | - | Spielmann,Louis (1) | - | 0:1 | ||
11 | Wolf,Paul Taylor (1) | - | - | Kammler,Tim (1) | - | 0:1 | ||
12 | Schmidt,Fabian (1) | - | - | Weigelt,Paul Emil (0) | - | 1:0 | ||
13 | Weigelt,Karl Johann (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager