BEM Nord und Süd U10 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vogel,Johanna |
TWZ: | - |
Verein: | SG Burgtonna |
Geschlecht: | W |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hölzer,Jonathan | SG Burgtonna | 0 | |
Runde 2 | W | Pegelow,Cassian | SV Gernrode | 0 | |
Runde 3 | S | Verhufen,Annika | SG Burgtonna | 0 | |
Runde 4 | S | Novruzov,Emil | SV Breitenworbis | 0 | |
Runde 5 | W | Wolf,Paul Taylor | SG Burgtonna | 0 | |
Runde 6 | S | Sosnina,Alexandra | SV WBS Eisenach | 0 | |
Runde 7 | W | Kopka,Lilli | SG Burgtonna | 705 | 0 |
Gesamt | Ø 705 (1 Spieler) | 0.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager