BEM Nord-Süd 2020 U8/U10: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigelt,Karl Johann (0) | - | - | Posern,Christoph (0) | 928 | 0:1 | ||
2 | Sennewald,Dorothea (0) | 897 | - | Wolf,Paul Taylor (0) | - | 1:0 | ||
3 | Weigelt,Paul Emil (0) | - | - | Bilozera,Daniel (0) | 843 | 0:1 | ||
4 | Bilozera,Denis (0) | 808 | - | Wehling,Simeon (0) | - | 0:1 | ||
5 | Mette,Tim (0) | - | - | Le,Thi An (0) | 798 | 0:1 | ||
6 | Löffelholz,Simon (0) | 795 | - | Schmidt,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
7 | Göpfert,Martha (0) | - | - | Grube,Anna (0) | 782 | 0:1 | ||
8 | Reese,Anna (0) | 769 | - | Lier,Finn Eliah (0) | - | 1:0 | ||
9 | Kammler,Tim (0) | - | - | Xu,Ronald Zhaorong (0) | 768 | 0:1 | ||
10 | Löffelholz,Jonas (0) | 756 | - | Mund,Raphael (0) | - | 1:0 | ||
11 | Vogel,Johanna (0) | - | - | Ranft,Antonio (0) | - | ½:½ | ||
12 | Spielmann,Louis (0) | - | - | Weigelt,Tim Moritz (0) | - | 1:0 | ||
13 | Verhufen,Annika (0) | 780 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posern,Christoph (1) | 928 | - | Reese,Anna (1) | 769 | 1:0 | ||
2 | Xu,Ronald Zhaorong (1) | 768 | - | Sennewald,Dorothea (1) | 897 | 0:1 | ||
3 | Bilozera,Daniel (1) | 843 | - | Löffelholz,Jonas (1) | 756 | 1:0 | ||
4 | Le,Thi An (1) | 798 | - | Spielmann,Louis (1) | - | 1:0 | ||
5 | Wehling,Simeon (1) | - | - | Löffelholz,Simon (1) | 795 | 1:0 | ||
6 | Grube,Anna (1) | 782 | - | Verhufen,Annika (1) | 780 | 1:0 | ||
7 | Ranft,Antonio (0.5) | - | - | Bilozera,Denis (0) | 808 | ½:½ | ||
8 | Wolf,Paul Taylor (0) | - | - | Vogel,Johanna (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Lier,Finn Eliah (0) | - | - | Weigelt,Karl Johann (0) | - | 1:0 | ||
10 | Mund,Raphael (0) | - | - | Weigelt,Paul Emil (0) | - | 1:0 | ||
11 | Weigelt,Tim Moritz (0) | - | - | Mette,Tim (0) | - | 1:0 | ||
12 | Schmidt,Fabian (0) | - | - | Göpfert,Martha (0) | - | 1:0 | ||
13 | Kammler,Tim (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Thi An (2) | 798 | - | Posern,Christoph (2) | 928 | 0:1 | ||
2 | Sennewald,Dorothea (2) | 897 | - | Grube,Anna (2) | 782 | 1:0 | ||
3 | Wehling,Simeon (2) | - | - | Bilozera,Daniel (2) | 843 | 1:0 | ||
4 | Löffelholz,Simon (1) | 795 | - | Wolf,Paul Taylor (1) | - | 1:0 | ||
5 | Reese,Anna (1) | 769 | - | Schmidt,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
6 | Lier,Finn Eliah (1) | - | - | Xu,Ronald Zhaorong (1) | 768 | 1:0 | ||
7 | Löffelholz,Jonas (1) | 756 | - | Kammler,Tim (1) | - | 1:0 | ||
8 | Verhufen,Annika (1) | 780 | - | Ranft,Antonio (1) | - | 1:0 | ||
9 | Spielmann,Louis (1) | - | - | Mund,Raphael (1) | - | 0:1 | ||
10 | Vogel,Johanna (0.5) | - | - | Weigelt,Tim Moritz (1) | - | ½:½ | ||
11 | Bilozera,Denis (0.5) | 808 | - | Weigelt,Karl Johann (0) | - | 1:0 | ||
12 | Weigelt,Paul Emil (0) | - | - | Mette,Tim (0) | - | 0:1 | ||
13 | Göpfert,Martha (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posern,Christoph (3) | 928 | - | Sennewald,Dorothea (3) | 897 | 1:0 | ||
2 | Grube,Anna (2) | 782 | - | Wehling,Simeon (3) | - | 0:1 | ||
3 | Bilozera,Daniel (2) | 843 | - | Lier,Finn Eliah (2) | - | 1:0 | ||
4 | Löffelholz,Jonas (2) | 756 | - | Le,Thi An (2) | 798 | 0:1 | ||
5 | Mund,Raphael (2) | - | - | Löffelholz,Simon (2) | 795 | 1:0 | ||
6 | Verhufen,Annika (2) | 780 | - | Reese,Anna (2) | 769 | 0:1 | ||
7 | Weigelt,Tim Moritz (1.5) | - | - | Bilozera,Denis (1.5) | 808 | 0:1 | ||
8 | Xu,Ronald Zhaorong (1) | 768 | - | Vogel,Johanna (1) | - | 1:0 | ||
9 | Ranft,Antonio (1) | - | - | Göpfert,Martha (1) | - | 0:1 | ||
10 | Mette,Tim (1) | - | - | Spielmann,Louis (1) | - | 0:1 | ||
11 | Wolf,Paul Taylor (1) | - | - | Kammler,Tim (1) | - | 0:1 | ||
12 | Schmidt,Fabian (1) | - | - | Weigelt,Paul Emil (0) | - | 1:0 | ||
13 | Weigelt,Karl Johann (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehling,Simeon (4) | - | - | Posern,Christoph (4) | 928 | ½:½ | ||
2 | Sennewald,Dorothea (3) | 897 | - | Mund,Raphael (3) | - | 0:1 | ||
3 | Le,Thi An (3) | 798 | - | Bilozera,Daniel (3) | 843 | 1:0 | ||
4 | Reese,Anna (3) | 769 | - | Bilozera,Denis (2.5) | 808 | ½:½ | ||
5 | Löffelholz,Simon (2) | 795 | - | Verhufen,Annika (2) | 780 | 1:0 | ||
6 | Kammler,Tim (2) | - | - | Grube,Anna (2) | 782 | 0:1 | ||
7 | Göpfert,Martha (2) | - | - | Xu,Ronald Zhaorong (2) | 768 | 0:1 | ||
8 | Lier,Finn Eliah (2) | - | - | Löffelholz,Jonas (2) | 756 | 1:0 | ||
9 | Spielmann,Louis (2) | - | - | Schmidt,Fabian (2) | - | 0:1 | ||
10 | Ranft,Antonio (1) | - | - | Weigelt,Tim Moritz (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Weigelt,Karl Johann (1) | - | - | Wolf,Paul Taylor (1) | - | 0:1 | ||
12 | Vogel,Johanna (1) | - | - | Mette,Tim (1) | - | 0:1 | ||
13 | Weigelt,Paul Emil (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posern,Christoph (4.5) | 928 | - | Mund,Raphael (4) | - | 0:1 | ||
2 | Le,Thi An (4) | 798 | - | Wehling,Simeon (4.5) | - | ½:½ | ||
3 | Bilozera,Daniel (3) | 843 | - | Reese,Anna (3.5) | 769 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Fabian (3) | - | - | Sennewald,Dorothea (3) | 897 | 0:1 | ||
5 | Bilozera,Denis (3) | 808 | - | Lier,Finn Eliah (3) | - | 1:0 | ||
6 | Grube,Anna (3) | 782 | - | Löffelholz,Simon (3) | 795 | 1:0 | ||
7 | Xu,Ronald Zhaorong (3) | 768 | - | Löffelholz,Jonas (2) | 756 | 1:0 | ||
8 | Mette,Tim (2) | - | - | Ranft,Antonio (2) | - | 0:1 | ||
9 | Verhufen,Annika (2) | 780 | - | Spielmann,Louis (2) | - | 1:0 | ||
10 | Wolf,Paul Taylor (2) | - | - | Göpfert,Martha (2) | - | ½:½ | ||
11 | Weigelt,Tim Moritz (1.5) | - | - | Kammler,Tim (2) | - | 0:1 | ||
12 | Weigelt,Paul Emil (1) | - | - | Weigelt,Karl Johann (1) | - | 0:1 | ||
13 | Vogel,Johanna (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mund,Raphael (5) | - | - | Wehling,Simeon (5) | - | 0:1 | ||
2 | Reese,Anna (4.5) | 769 | - | Le,Thi An (4.5) | 798 | ½:½ | ||
3 | Xu,Ronald Zhaorong (4) | 768 | - | Posern,Christoph (4.5) | 928 | 0:1 | ||
4 | Sennewald,Dorothea (4) | 897 | - | Bilozera,Denis (4) | 808 | 0:1 | ||
5 | Lier,Finn Eliah (3) | - | - | Grube,Anna (4) | 782 | 1:0 | ||
6 | Löffelholz,Simon (3) | 795 | - | Bilozera,Daniel (3) | 843 | 1:0 | ||
7 | Ranft,Antonio (3) | - | - | Schmidt,Fabian (3) | - | 1:0 | ||
8 | Kammler,Tim (3) | - | - | Verhufen,Annika (3) | 780 | 0:1 | ||
9 | Spielmann,Louis (2) | - | - | Wolf,Paul Taylor (2.5) | - | 1:0 | ||
10 | Göpfert,Martha (2.5) | - | - | Mette,Tim (2) | - | 1:0 | ||
11 | Weigelt,Karl Johann (2) | - | - | Vogel,Johanna (2) | - | ½:½ | ||
12 | Löffelholz,Jonas (2) | 756 | - | Weigelt,Paul Emil (1) | - | 1:0 | ||
13 | Weigelt,Tim Moritz (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager