Trappe,Tilman - SG Barchfeld/Breitungen

Name : Trappe,Tilman
DWZ : 1165
Verein : SG Barchfeld/Breitungen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
1 Heim 3 Kilian,Emil 736 ESV Lok Meiningen (U20) 0.93 1
2 Heim 2 Recknagel,Armin 1131 SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) 0.55 0
4 Heim 3 Kistner,Jan Uwe SV Schmalkalden 04 (U20) 1 1
5 Gast 2 Gandera,Pauline 1351 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.26 0
1 Gast 3 Kilian,Emil 736 ESV Lok Meiningen (U20) 0.93 1
2 Gast 2 Recknagel,Armin 1131 SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) 0.55 1
4 Gast 3 Kistner,Jan Uwe SV Schmalkalden 04 (U20) 1 1
5 Heim 2 Gandera,Pauline 1351 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.26 ½
Summe 5.48 5.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1165-12 3.0 2.96 5 - 934 3 / 4 1169-13 + 4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2018