DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Bilek,Michael 2188 - 71 2314
2 Kosowski,Todor 2115 - 15 2240
3 Sauer,Marko 2072 - 71 2081
4 Buring,Matthias 2062 - 112 2133
5 Grkinic,Goran 1985 - 5 1981
6 Zeising,Benjamin 1859 - 29 -
7 Schätz,Bianca 1832 - 56 1847
8 Walter,Bernd 1812 - 33 -
9 Maaz,Ernst 1793 - 35 -
10 Widmann,Benjamin 1783 - 31 -
11 Hopf,Peter 1778 - 30 -
12 Marufke,Kai 1743 - 37 -
13 Habl,Klaus 1710 - 38 -
14 Jank,Kevin 1703 - 29 1742
15 Rögner,Andreas 1694 - 38 -
16 Schumacher,Andreas 1682 - 43 -
17 Scheller,Thomas 1679 - 40 1729
18 Riedel,Erich 1666 - 58 1772
19 Hoyer,Willy 1665 - 39 -
20 Adlung,Philipp 1632 - 11 -
21 Göbel,Helmut 1627 - 19 1783
22 Johansson,Janos 1613 - 1 -
23 von Zweydorf,Kathrin 1606 - 35 1887
24 Rudolf,Robby 1564 - 68 1855
25 Buddruß,Peter 1555 - 18 -
26 Habl,Daniel 1553 - 32 -
27 Degel,Steven 1425 - 23 -
28 Andreß,Rainer 1410 - 26 -
29 Pecher,Peter 1379 - 31 -
30 Streisel,Gerald 1345 - 16 -
31 Leuenberg,Wolfram 1329 - 13 -
32 Meisinger,Florian 1217 - 10 -
33 Keßler,Sven 1190 - 24 -
34 Dreuth,Lukas 1151 - 22 -
35 Rapp,Lars 1145 - 5 -
36 Sommer,Steffen 1133 - 15 -
37 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
38 Grkinic,Domjan 1092 - 1 -
39 Müller,Johannes 986 - 15 -
40 Finzelberg,Dorian 795 - 2 -
41 Link,Sandro 793 - 6 -
42 Hill,Tom Lenz 770 - 3 -
43 Kefri,Adnan 724 - 4 -
44 Kefri,Mahmut 688 - 7 -
45 Lange,Christoph - -
46 Adlung,Constantin - -
47 Köhler,Linus - -
48 Adlung,Claudius - -
49 Sander,Hannes - -
50 Kittel,Jakob - -
51 Klippstein,Niklas - -
52 Riedel,Siegfried - -
53 Körner,Michael - -
54 Römhild,Christian - -
55 Römhild,Martin - -
56 Leuenberg,Diana-Anett - -
57 Leis,Rüdiger - -
58 Langguth,Lukas - -
59 Feuerpfeil,Tyler Joel - -
60 Mund,Milo - -
61 Keßler,Jannis Noel - -
62 Sattler,Quentin Maxim - -