DWZ Übersicht ::: TV 1887 Germania Hermsdorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schulz,Phillip 2000 - 86 2036
2 Sack,Matthias 1954 - 47 2028
3 Baulig,Manuel 1856 - 71 1839
4 Hadlich,Gerald 1830 - 56 1868
5 Pietzsch,Gerhard 1813 - 38 -
6 Sperhake,Franz 1790 - 57 1813
7 Moje,Hans-Jürgen 1743 - 51 1839
8 Hädrich,Dirk 1732 - 44 1599
9 Markowski,Erhard 1710 - 65 1870
10 Wentzel,Florian 1663 - 22 -
11 Bülau,Daniel 1659 - 86 1801
12 Pietsch,Karsten 1656 - 57 1756
13 Rohde,Frederik 1641 - 33 1534
14 Pohl,Max-Richard 1630 - 64 1616
15 Zhewnjak,Viktor 1515 - 22 -
16 Peskova,Paul 1358 - 27 -
17 Zschiedrich,Eberhard 1338 - 50 1411
18 Günther,Dominik 1159 - 16 -
19 Richter,Felix 1092 - 6 -
20 Jurkow,Paul - -