DWZ Übersicht ::: VfL 1990 Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Sven 1963 - 18 -
2 Seidens,Gunter 1922 - 118 2005
3 Huster,Mike 1886 - 61 2006
4 Schönfeld,Volker 1875 - 102 1961
5 Kopczak,Rüdiger 1856 - 59 1963
6 Manicke,Hans-Joachim 1835 - 44 -
7 Walther,Thomas 1827 - 69 2024
8 Piontek,Michael 1827 - 30 -
9 Drechsel,Uwe 1790 - 46 -
10 Aniol,Adrian 1789 - 50 1835
11 Fijalkowski,Jürgen 1753 - 46 -
12 Fietsch,Roland 1749 - 81 -
13 Förster,Ralph 1739 - 51 -
14 Seiler,Mario 1626 - 65 -
15 Gernoth,Eberhard 1602 - 36 -
16 Pleyer,Jürgen 1582 - 49 -
17 Sauer,Helmut 1550 - 44 1730
18 Kühnl,Bernd 1546 - 96 1745
19 Wilk,Norbert 1487 - 38 -
20 Gert,Andreas 1484 - 25 -
21 Aniol,Torsten 1441 - 18 -
22 Dorst,Karl 1383 - 60 1761
23 Wagner,Bodo 1293 - 6 -
24 Aniol,Nico 1288 - 9 -
25 Herzig,Peter 1287 - 29 -
26 Gruschwitz,Erik 1264 - 9 -
27 Ebert,Tim 1193 - 10 -
28 Loos,Tilda 1074 - 19 -
29 Franke,Hannes 1047 - 9 -
30 Böhme,Roland 1015 - 11 -
31 Bärthel,Phillipp 1015 - 9 -
32 Loos,Cindy 955 - 3 -
33 Naundorf,Nils 923 - 6 -
34 Messner,Jan-Merrik 842 - 1 -
35 Hartwig,Jonas - -
36 Schulze,Klara - -
37 Zacharias,Emma - -
38 Doil,Friederike - -
39 Chmielewski,Elias - -
40 Wolf,Maximilian - -
41 Nestler,Nick Trystan - -
42 Biernoth,Greta - -
43 Biegler,Leon - -
44 Rößner,Lilly Marie - -
45 Gropp,Finn - -
46 Franke,Ingo - -
47 Emmer,Kevin - -
48 Mittmann,Alexa - -
49 Langner,Lilith - -
50 Huth,Fabienne - -
51 Schkaruba,Max - -