DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermannsdörfer,Frank 2153 - 80 2177
2 Birke,Andreas 2153 - 52 2209
3 Gerhardt,Frank 2068 - 48 2173
4 Zeidler,Andreas 2066 - 66 2167
5 Kastner,Peter 2001 - 70 2142
6 Biel,Maik 1967 - 61 2118
7 Weiß,Werner 1939 - 120 2124
8 Franke,Luca 1872 - 35 1788
9 Ahmed,Daniel 1843 - 59 1818
10 Meissner,Steffen 1842 - 72 2008
11 Müller,Gunther 1759 - 37 1950
12 Hilbert,Stephan-Jörg 1728 - 96 1788
13 Müller,Jens 1720 - 10 -
14 Heiner,Frank 1701 - 28 -
15 Reiher,Klaus 1686 - 28 -
16 Watzlawek,Mario 1635 - 33 -
17 Kitzig,Tobias 1596 - 40 1477
18 Müller,Berthold 1588 - 31 -
19 Piontek,Hubert 1519 - 41 -
20 Nurka,Mario 1517 - 1 -
21 Müller,Hans 1514 - 38 -
22 Neumann,Tina 1490 - 57 -
23 Hartmann,Lutz 1477 - 34 -
24 Kujau,Hannes 1423 - 27 -
25 Schramm,Roland 1396 - 34 -
26 Herrmann,Nick 1324 - 57 1379
27 Goldmund,Heike 1322 - 72 1542
28 Biele,Johanna 1320 - 23 1396
29 Ciuloi,Victor Stefan 1308 - 17 -
30 Mades,Marc 1264 - 22 -
31 Thoß,Silvio 1262 - 6 -
32 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
33 Dally,Pascal 1224 - 28 -
34 Aehnlich,Dirk 1199 - 6 -
35 Berger,Tammo 1158 - 10 -
36 Schulze,Ian 1117 - 15 -
37 Bothe,Florian 1069 - 14 -
38 Thoß,Benedikt 1058 - 15 -
39 Müller,Nico 1051 - 14 -
40 Schlegel,Jens 1038 - 4 -
41 Dally,Silvio 987 - 3 -
42 Wallat,Nico 927 - 12 -
43 Lorz,Kevin 923 - 9 -
44 Graatz,Leon 919 - 10 -
45 Hummer,Julia 875 - 2 -
46 Herrmann,Andreas 800 - 3 -
47 Matthes,Zoe 797 - 6 -
48 Matthes,Aimee 786 - 4 -
49 Junge,Hans Helmut 766 - 1 -
50 Krasemann,Anna Lena 747 - 6 -
51 Tiersch,Vincent 731 - 3 -
52 Winter,Sidney Tim - -
53 Daute,David - -
54 Dedkov,Nathanael - -
55 Nurka,Egi - -
56 Müller,Maximilian - -
57 Loschek,Erik - -
58 Nurka,Lavdosh - -
59 Wallat,Jenny - -
60 Lässig,Kathleen - -
61 Hummer,Jan - -
62 Junge,Karl Oscar - -