Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Nord U16/U20

1 SC 1998 Gotha
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maibaum,Anselm 1194-9 1.5 1.38 5 - 1407 1½ / 4 1205-10 +11
2 Böhnisch,Jannis 1204-13 0.0 0.59 8 - 1138 0 / 1 1152-14 -52
3 Metz,Kevin 1135-5 1.5 0.66 5 - 1403 1½ / 3 1219-6 +84
4 Reda,Tim 2.0 0.00 0 - 0 2 / 4 Restpartien
Gesamt 1173 5 2.63 - - 915 5 / 12 1204 +43

2 SG Burgtonna
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wichert,Eddi 1741-26 2.0 1.94 12 - 1194 2 / 2 1744-27 +3
2 Weber,Tom 1535-24 3.5 3.82 11 - 971 3½ / 4 1518-25 -17
4 Howe,Emma 1294-19 2.0 1.72 5 - 988 2 / 2 1326-20 +32
5 Verhufen,Mattis 801-8 0.0 1.02 32 - 795 0 / 2 777-9 -24
Gesamt 1381 7.5 8.5 - - 984 7.5 / 10 1377 -6

3 SV Ammern
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Siegmund,Fabian 1073-8 2.0 2.50 10 1025 1150 2 / 6 1048-9 -25
3 Neuhaus,Mauricio 1138-8 2.0 1.59 5 - 1222 2 / 4 1174-9 +36
4 Dawydow,Albert 806-7 0.5 0.52 31 - 988 ½ / 2 806-8
7 Reichenbach,Alina 752-4 0.0 0.18 43 - 1136 0 / 2 749-5 -3
Gesamt 1008 4.5 4.79 - - 1145 4.5 / 14 1007 +8

4 SC 1951 Nordhausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Esefelder,Richard 1449-24 2.0 1.82 7 - 1073 2 / 2 1465-25 +16
2 May,Alexander 1435-26 1.0 0.85 7 - 1138 1 / 1 1450-27 +15
3 Schwandner,Clemens 1189-18 0.5 1.82 8 - 807 ½ / 2 1083-19 -106
4 Krebs,Elisabeth 1158-21 2.5 2.36 5 - 909 2½ / 3 1172-22 +14
6 Mosebach,Daniel 1114-16 1.0 1.37 9 - 945 1 / 2 1087-17 -27
Gesamt 1241 7 8.22 - - 952 7 / 10 1224 -88

5 SC Rochade Leinefelde
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Körner,Jonas 807-4 2.0 0.56 5 1141 1266 2 / 6 912-5 +105
2 Wolf,Finjas 988-4 2.0 2.32 13 961 1086 2 / 6 975-5 -13
3 Fiedler,Yannik 4.0 0.00 0 - 0 4 / 4 Restpartien
5 Köhler,Julius 795-4 2.0 0.98 5 - 801 2 / 2 912-5 +117
Gesamt 883 10 3.86 - - 873 10 / 18 939 +209