DWZ Übersicht ::: SV Wartburgstadt Eisenach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Minor,Viatcheslav 1999 - 82 2032
2 Königsdörfer,Gerhard 1843 - 39 -
3 Neef,Michael 1833 - 38 -
4 Anschütz,Bernd 1753 - 9 -
5 Tischner,Manfred 1736 - 36 -
6 Graupner,Markus 1700 - 38 -
7 Mekus,Manuela 1572 - 45 1644
8 Schönau,Horst 1571 - 39 -
9 Mekus,Stephanie 1566 - 51 -
10 Zöller,Christoph 1544 - 1 -
11 Hoppe,Hans-Jörg 1508 - 11 -
12 Leithoff,Hans-Georg 1431 - 32 1530
13 Kursawe,Reiner 1406 - 19 -
14 Sowa,Karl 1379 - 23 -
15 Winkelmann,Claus 1364 - 24 -
16 Minor,Stella 1348 - 36 1452
17 Hilke,Werner 1314 - 33 -
18 Leithoff,Steffen 1110 - 11 1346
19 Dumitrascu-Gumenai,Carmen Herminia - -
20 Reese,Anna - -
21 Sosnina,Aleksandra - -