DWZ Übersicht ::: TSG Apolda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Walther,Andi 2089 - 38 2180
2 Middelhoff,Cornelius 2064 - 107 2131
3 Walther,Cliff 2025 - 86 2134
4 Goemann,Jens 2006 - 127 2152
5 Carnot,Luca 1979 - 69 2043
6 Maiwald,Harald 1947 - 119 2005
7 Schmidt,Matthias 1946 - 112 1987
8 Rohmeiß,Roberto 1936 - 86 2076
9 Steiger,Jürgen 1911 - 60 -
10 Siegl,Detlef 1797 - 162 1860
11 Einax,Claus-Dieter 1794 - 53 2056
12 Krug,Klaus-Peter 1786 - 87 1973
13 Römer,Norbert 1776 - 108 1840
14 Schroeter,Matthias 1690 - 25 -
15 Kroh,Christian 1688 - 64 1709
16 Gerlach,Dieter 1659 - 41 1777
17 Steiger,Karl-Heinz 1649 - 13 -
18 Geißler,Gerd 1625 - 33 1731
19 Bodling,Florian 1620 - 66 1592
20 Henzgen,Nick 1565 - 51 1627
21 Talke,Gerd 1556 - 88 1732
22 Liebeskind,Pascal 1501 - 40 1658
23 Krafft,Reinhard 1492 - 10 -
24 Stolz,Markus 1470 - 29 -
25 Gruber,Lutz-Dieter 1358 - 17 -
26 Schröter,Peter 1274 - 102 1511
27 Henzgen,Pascal 1247 - 22 1375
28 Talke,Erich 1222 - 101 1484
29 Weichold,Nelly 1113 - 11 -
30 Grube,Vincent 1088 - 4 -
31 Stolz,Felix 1006 - 30 -
32 Flemming,Jakob Emilian 968 - 6 -
33 Talke,Ylva-Sophie 864 - 1 -
34 Hopf,Tamino 816 - 2 -
35 Götsch,Julius 804 - 3 -
36 Janke,Julius - -
37 Talke,Jonas - -
38 Bodling,Dirk - -