BEM Nord/Süd U16 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Katzmann,Kimi | SK Theaterstadt Meiningen | 1687 |
| 2 | N | Wehling,Simeon | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1535 |
| 3 | N | Bilozera,Denis | SC 1951 Nordhausen | 1437 |
| 4 | S | Schmidt,Fabian | TSG Ruhla | 1383 |
| 5 | S | Albrecht,Edwin | SK Theaterstadt Meiningen | 1359 |
| 6 | N | Löffelholz,Simon | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1342 |
| 7 | N | Lier,Finn Eliah | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1186 |
| 8 | N | Bilozera,Daniel | SC 1951 Nordhausen | 1170 |
| 9 | N | Buntin,Amelia Bernadette | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1150 |
| 10 | S | Mohr,Johann | TSG Ruhla | 947 |
| 11 | S | Rienecker,Scott | SK Theaterstadt Meiningen | 794 |
| 12 | S | Ranft,Antonio | SG Trusetal 92 | 782 |
| 13 | S | Salzmann,Joshua | TSG Ruhla | 769 |
| 14 | S | Gräf,Felix | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - |
| 15 | S | Fricke,Jamey Noel | VfB 1919 Vacha | - |
| 16 | S | Dabija,David | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - |
Powered by ChessLeagueManager