BEM Nord/Süd U16 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Katzmann,Kimi | 1687 | 3.5 | 4.380 | 13 | 1465 | 1316 | 3½ / 5 | 1648 | -39 |
| 2 | N | Wehling,Simeon | 1535 | 3.0 | 3.340 | 11 | 1435 | 1363 | 3 / 5 | 1518 | -17 |
| 3 | N | Bilozera,Denis | 1437 | 2.5 | 3.940 | 9 | 1080 | 1080 | 2½ / 5 | 1355 | -82 |
| 4 | S | Schmidt,Fabian | 1383 | 3.5 | 2.700 | 6 | 1459 | 1310 | 3½ / 5 | 1441 | 58 |
| 5 | S | Albrecht,Edwin | 1359 | 3.5 | 3.470 | 6 | 1275 | 1126 | 3½ / 5 | 1361 | 2 |
| 6 | N | Löffelholz,Simon | 1342 | 4.0 | 3.190 | 6 | 1445 | 1205 | 4 / 5 | 1401 | 59 |
| 7 | N | Lier,Finn Eliah | 1186 | 3.0 | 2.880 | 5 | 1198 | 1126 | 3 / 5 | 1196 | 10 |
| 8 | N | Bilozera,Daniel | 1170 | 1.5 | 2.820 | 8 | 1002 | 1151 | 1½ / 5 | 1089 | -81 |
| 9 | N | Buntin,Amelia Bernadette | 1150 | 3.5 | 2.380 | 5 | 1340 | 1191 | 3½ / 5 | 1240 | 90 |
| 10 | S | Mohr,Johann | 947 | 2.5 | 1.300 | 5 | 1216 | 1216 | 2½ / 5 | 1043 | 96 |
| 11 | S | Rienecker,Scott | 794 | 1.5 | 0.740 | 5 | 1017 | 1166 | 1½ / 5 | 855 | 61 |
| 12 | S | Ranft,Antonio | 782 | 1.5 | 1.040 | 5 | 960 | 1109 | 1½ / 5 | 819 | 37 |
| 13 | S | Salzmann,Joshua | 769 | 0.0 | 1.320 | 39 | - | 995 | 0 / 5 | 745 | -24 |
| 14 | S | Gräf,Felix | - | 2.5 | - | - | 971 | 971 | 2½ / 5 | 957 | - |
| 15 | S | Fricke,Jamey Noel | - | 2.0 | - | - | 1013 | 1085 | 2 / 5 | 999 | - |
| 16 | S | Dabija,David | - | 2.0 | - | - | 942 | 1014 | 2 / 5 | 928 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager