BEM Nord/Süd U14 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Schubert,Wilhelm Richard | 1489 | 4.5 | 4.550 | 10 | 1424 | 1058 | 4½ / 5 | 1486 | -3 |
| 2 | N | Rexhausen,Mika | 1301 | 4.0 | 3.290 | 5 | 1407 | 1167 | 4 / 5 | 1358 | 57 |
| 3 | N | Böttcher,Paulina | 1221 | 2.0 | 2.980 | 8 | - | 998 | 2 / 4 | 1156 | -65 |
| 4 | N | Bause,Elias | 1125 | 3.0 | 2.720 | 5 | 1168 | 1096 | 3 / 5 | 1147 | 22 |
| 5 | N | Heerlein,Paul Felix | 1092 | 2.0 | 3.290 | 9 | 886 | 958 | 2 / 5 | 1018 | -74 |
| 6 | N | Ulbrich,Eusebia | 987 | 2.5 | 0.920 | 5 | - | 1232 | 2½ / 4 | 1127 | 140 |
| 7 | S | Wagner,Emil Anton | 968 | 0.0 | 0.610 | 14 | - | 1199 | 0 / 2 | 938 | -30 |
| 8 | S | Löbnitz,Oskar | 908 | 2.0 | 1.520 | 5 | 1043 | 1115 | 2 / 5 | 946 | 38 |
| 9 | S | Schilling,Moritz | 871 | 1.5 | 1.080 | 5 | - | 1067 | 1½ / 4 | 908 | 37 |
| 10 | N | Cojocari,Sofia | 831 | 1.0 | 1.330 | 27 | - | 985 | 1 / 4 | 822 | -9 |
| 11 | S | Burkhardt,Charlotte | 723 | 0.5 | 0.710 | 51 | - | 944 | ½ / 3 | 720 | -3 |
| 12 | S | Shelar,Adwait | - | 0.0 | - | - | - | 941 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager