BEM Nord/Süd U14 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | S |
| Spieler: | Shelar,Adwait |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Wartburgstadt Eisenach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ulbrich,Eusebia (3.5) | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 987 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Böttcher,Paulina (3) | SV Springer Oldisleben | 1221 | 0 |
| Runde 4 | W | Cojocari,Sofia (2) | SV Springer Oldisleben | 831 | 0 |
| Runde 5 | S | Burkhardt,Charlotte (2.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 723 | 0 |
| Gesamt | Ø 940 | 1.0 / 4 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager