BEM Nord/Süd U14 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Cojocari,Sofia |
| TWZ: | 831 |
| Verein: | SV Springer Oldisleben |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bause,Elias (3) | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1125 | 0 |
| Runde 2 | S | Schilling,Moritz (2.5) | SK Theaterstadt Meiningen | 871 | 0 |
| Runde 3 | W | Burkhardt,Charlotte (2.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 723 | 1 |
| Runde 4 | S | Shelar,Adwait (1) | SV Wartburgstadt Eisenach | 1 | |
| Runde 5 | S | Böttcher,Paulina (3) | SV Springer Oldisleben | 1221 | 0 |
| Gesamt | Ø 985 (4 Spieler) | 2.0 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager