BEM Nord/Süd U14 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Schubert,Wilhelm Richard | SV Wartburgstadt Eisenach | 1489 | 5 | 4.5 | 13.0 | 64.5 |
| 2. | N | Rexhausen,Mika | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1301 | 5 | 4.0 | 14.5 | 70.5 |
| 3. | N | Ulbrich,Eusebia | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 987 | 5 | 3.5 | 13.5 | 69.0 |
| 4. | N | Bause,Elias | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1125 | 5 | 3.0 | 16.5 | 65.5 |
| 5. | N | Böttcher,Paulina | SV Springer Oldisleben | 1221 | 5 | 3.0 | 13.0 | 64.5 |
| 6. | S | Schilling,Moritz | SK Theaterstadt Meiningen | 871 | 5 | 2.5 | 12.5 | 56.0 |
| 7. | S | Burkhardt,Charlotte | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 723 | 5 | 2.5 | 9.5 | 58.5 |
| 8. | N | Heerlein,Paul Felix | SC 1951 Nordhausen | 1092 | 5 | 2.0 | 14.5 | 63.5 |
| 9. | S | Löbnitz,Oskar | TSV 1883 Benshausen | 908 | 5 | 2.0 | 13.5 | 58.0 |
| 10. | N | Cojocari,Sofia | SV Springer Oldisleben | 831 | 5 | 2.0 | 12.0 | 63.5 |
| 11. | S | Shelar,Adwait | SV Wartburgstadt Eisenach | - | 5 | 1.0 | 12.0 | 48.0 |
| 12. | S | Wagner,Emil Anton | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 968 | 3 | 0.0 | 6.5 | 36.0 |
Powered by ChessLeagueManager