BEM Nord/Süd U8/U10 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Breitenstein,Tim | 849 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 849 | 0 |
| 2 | N | Hanisch,Lene | 741 | 0.0 | 0.510 | 46 | - | 734 | 0 / 1 | 732 | -9 |
| 3 | N | Dransfeld,Tim | 734 | 1.0 | 0.490 | 5 | - | 741 | 1 / 1 | 802 | 68 |
| 4 | S | Berg,Marlene | - | 0.0 | - | - | - | 849 | 0 / 1 | - | - |
| 5 | S | König,Hanna | - | 1.0 | - | - | - | 741 | 1 / 1 | - | - |
| 6 | S8 | von Erichsen,Ludvig | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 7 | N8 | Klein,Madita-Elis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 8 | N | Daragan,Terje | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 9 | N | Kobold,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 10 | S | Hein,Elisabeth | - | 1.0 | - | - | - | 792 | 1 / 2 | - | - |
| 11 | N | Bachmann,Noah | - | 0.0 | - | - | - | 849 | 0 / 1 | - | - |
| 12 | N | Heddergott,Marty | - | 1.0 | - | - | - | 738 | 1 / 2 | - | - |
| 13 | N | Fütterer,Wilhelm | - | 1.0 | - | - | - | 792 | 1 / 2 | - | - |
| 14 | N | Buntin,Oliver | - | 0.5 | - | - | - | 741 | ½ / 1 | - | - |
| 15 | S | Schäfer,Sophia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 16 | N | Wolf,Hugo | - | 0.5 | - | - | - | 849 | ½ / 1 | - | - |
| 17 | S | Recknagel,Arno | - | 1.0 | - | - | - | 792 | 1 / 2 | - | - |
| 18 | N | Günther,Carlo | - | 0.0 | - | - | - | 738 | 0 / 2 | - | - |
| 19 | N | Lehnert,Matteo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 20 | N | Hülfenhaus,Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 21 | S8 | Feldbusch,Leonard | - | 1.0 | - | - | - | 741 | 1 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager