BEM Nord/Süd U12 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Salzer,Henrik | 1295 | 4.0 | 3.690 | 5 | 1322 | 1082 | 4 / 5 | 1320 | 25 |
| 2 | S | Körner,Chris | 1238 | 4.0 | 3.330 | 5 | 1326 | 1086 | 4 / 5 | 1292 | 54 |
| 3 | N | Löffelholz,Jonas | 1198 | 4.0 | 3.660 | 5 | 1224 | 984 | 4 / 5 | 1225 | 27 |
| 4 | N | Krause,Ivo | 1194 | 2.0 | 2.590 | 8 | - | 1049 | 2 / 4 | 1155 | -39 |
| 5 | S | Salzer,Lars | 1176 | 3.0 | 2.480 | 5 | - | 1066 | 3 / 4 | 1222 | 46 |
| 6 | N | Ulbrich,Cäcilia | 985 | 2.0 | 1.800 | 5 | - | 1031 | 2 / 4 | 1003 | 18 |
| 7 | N | Kirchner,Vincent Elias | 927 | 2.0 | 2.220 | 17 | - | 896 | 2 / 4 | 919 | -8 |
| 8 | N | Stiebitz,Niclas | 874 | 3.0 | 1.890 | 5 | - | 908 | 3 / 4 | 973 | 99 |
| 9 | N | Gotschol,Arthur | 873 | 0.5 | 1.100 | 22 | - | 988 | ½ / 3 | 854 | -19 |
| 10 | S | Baumbach,Sophia | 829 | 1.0 | 1.700 | 28 | - | 905 | 1 / 4 | 812 | -17 |
| 11 | S | Recknagel,Max Noah | 818 | 2.0 | 1.500 | 5 | - | 945 | 2 / 4 | 862 | 44 |
| 12 | S | Ewald,Oskar | 814 | 2.0 | 1.540 | 5 | - | 926 | 2 / 4 | 855 | 41 |
| 13 | N | Hildebrandt,Klara | 801 | 2.0 | 1.330 | 5 | - | 947 | 2 / 4 | 861 | 60 |
| 14 | S | Albrecht,Nils | 789 | 1.0 | 2.050 | 35 | 633 | 873 | 1 / 5 | 768 | -21 |
| 15 | S | Burkhardt,Erik | 784 | 1.5 | 1.280 | 5 | - | 939 | 1½ / 4 | 804 | 20 |
| 16 | N | Fischer,Emily | 780 | 1.0 | 1.670 | 36 | - | 844 | 1 / 4 | 767 | -13 |
| 17 | S | Rienecker,Don | 761 | 0.0 | 1.170 | 41 | - | 843 | 0 / 3 | 740 | -21 |
| 18 | S | Röhner,Linus | - | 0.0 | - | - | - | 812 | 0 / 3 | - | - |
| 19 | N | Hübner,Emil | - | 0.0 | - | - | - | 859 | 0 / 4 | - | - |
| 20 | S | Thron,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | 839 | 0 / 4 | - | - |
| 21 | S | Müller,Theo | - | 0.0 | - | - | - | 1081 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager