BEM Nord/Süd Blitz U18+ 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gräf,Felix | - | 3.5 | - | - | 1221 | 1301 | 3½ / 9 | 1170 | - | |
| 2 | ERW | Löffelholz,Christian | 1737 | 5.5 | 6.800 | 24 | 1493 | 1413 | 5½ / 9 | 1705 | -32 |
| 3 | Recknagel,Armin | 1769 | 5.5 | 5.910 | 15 | 1669 | 1589 | 5½ / 9 | 1755 | -14 | |
| 4 | ERW | von Erichsen,Thore | 1012 | 4.5 | 1.640 | 16 | 1427 | 1427 | 4½ / 9 | 1104 | 92 |
| 5 | Wehling,Simeon | 1535 | 4.0 | 6.480 | 11 | 1274 | 1317 | 4 / 9 | 1436 | -99 | |
| 6 | Probst,Leonhard | 1096 | 4.0 | 2.130 | 5 | 1406 | 1449 | 4 / 9 | 1203 | 107 | |
| 7 | Katzmann,Kimi | 1687 | 5.0 | 5.170 | 13 | 1610 | 1567 | 5 / 9 | 1681 | -6 | |
| 8 | Löffelholz,Simon | 1342 | 4.5 | 5.390 | 8 | 1247 | 1247 | 4½ / 9 | 1300 | -42 | |
| 9 | ERW | Pinnau,Hannes | 1854 | 8.0 | 6.660 | 22 | 1952 | 1601 | 8 / 9 | 1889 | 35 |
| 10 | Dabija,David | - | 3.0 | - | - | 1197 | 1322 | 3 / 9 | 1161 | - | |
| 11 | Rienecker,Scott | 794 | 0.0 | 0.810 | 34 | - | 1281 | 0 / 9 | 779 | -15 | |
| 12 | Albrecht,Edwin | 1359 | 4.5 | 3.830 | 6 | 1461 | 1461 | 4½ / 9 | 1395 | 36 | |
| 13 | Fricke,Jamey Noel | - | 3.0 | - | - | 1067 | 1192 | 3 / 9 | 1049 | - | |
| 14 | Recknagel,Lars | 1259 | 4.5 | 2.610 | 5 | 1475 | 1475 | 4½ / 9 | 1367 | 108 | |
| 15 | ERW | Koch,Stefan | 1906 | 5.5 | 7.420 | 28 | 1604 | 1524 | 5½ / 9 | 1864 | -42 |
| 16 | ERW | Theer,Tino | 1758 | 5.5 | 6.280 | 25 | 1603 | 1523 | 5½ / 9 | 1740 | -18 |
| 17 | Bauroth,Raphael | 1319 | 4.0 | 5.570 | 8 | 1174 | 1217 | 4 / 9 | 1245 | -74 | |
| 18 | Lotz,Arthur | 1644 | 6.5 | 4.750 | 10 | 1713 | 1547 | 6½ / 9 | 1718 | 74 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager