BEM Nord/Süd Blitz U18+ 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wehling,Simeon |
| TWZ: | 1560 |
| Verein: | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Recknagel,Lars (4.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1259 | ½ |
| Runde 2 | W | Probst,Leonhard (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1096 | 0 |
| Runde 3 | S | Löffelholz,Simon (4.5) | 1. Eichsfelder SpClub - Abt. | 1625 | 0 |
| Runde 4 | W | Dabija,David (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 5 | S | Fricke,Jamey Noel (3) | VfB 1919 Vacha | 1 | |
| Runde 6 | W | von Erichsen,Thore (4.5) | SC Rochade Zeulenroda | 1012 | 1 |
| Runde 7 | S | Koch,Stefan (5.5) | SC Suhl | 1942 | ½ |
| Runde 8 | W | Pinnau,Hannes (8) | SV Wartburgstadt Eisenach | 1854 | 0 |
| Runde 9 | S | Gräf,Felix (3.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Gesamt | Ø 1464 (6 Spieler) | 4.0 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager