Nachwuchs-BEM Mitte 2020 U12: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadelmann,Constantin (0) | 1295 | - | Ziermann,Jonathan (0) | 976 | 1:0 | ||
2 | Funke,Joe (0) | 950 | - | Hartmann,Henry-Frank (0) | 1276 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Anton (0) | 1250 | - | Langer,Eric Jonathan (0) | 937 | ½:½ | ||
4 | Watzek,Thore (0) | 933 | - | Lange,Dominik (0) | 1239 | 0:1 | ||
5 | Henzgen,Pascal (0) | 1375 | - | Maschotta,Moritz (0) | 920 | 1:0 | ||
6 | Göttlich,Rémy (0) | 915 | - | Grube,Vincent (0) | 1166 | 1:0 | ||
7 | Nakhle,Fabrice (0) | 1133 | - | Kirsch,Valentin (0) | 915 | 1:0 | ||
8 | Staufenbiel,Hannes (0) | 913 | - | Beberhold,Otto Richard (0) | 1128 | 0:1 | ||
9 | Schäfer,Lukas (0) | 1105 | - | Bach,Jonas Leopold (0) | 904 | 1:0 | ||
10 | Goerge,Maximilian (0) | - | - | Kamper,Wilhelm (0) | 1053 | 0:1 | ||
11 | Tschapeller,Josef (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beberhold,Otto Richard (1) | 1128 | - | Stadelmann,Constantin (1) | 1295 | 0:1 | ||
2 | Hartmann,Henry-Frank (1) | 1276 | - | Schäfer,Lukas (1) | 1105 | 1:0 | ||
3 | Lange,Dominik (1) | 1239 | - | Göttlich,Rémy (1) | 915 | 1:0 | ||
4 | Kamper,Wilhelm (1) | 1053 | - | Henzgen,Pascal (1) | 1375 | 0:1 | ||
5 | Tschapeller,Josef (1) | - | - | Nakhle,Fabrice (1) | 1133 | 0:1 | ||
6 | Grube,Vincent (0) | 1166 | - | Wagner,Anton (0.5) | 1250 | 0:1 | ||
7 | Langer,Eric Jonathan (0.5) | 937 | - | Funke,Joe (0) | 950 | ½:½ | ||
8 | Ziermann,Jonathan (0) | 976 | - | Staufenbiel,Hannes (0) | 913 | 1:0 | ||
9 | Kirsch,Valentin (0) | 915 | - | Watzek,Thore (0) | 933 | 0:1 | ||
10 | Maschotta,Moritz (0) | 920 | - | Goerge,Maximilian (0) | - | 0:1 | ||
11 | Bach,Jonas Leopold (0) | 904 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadelmann,Constantin (2) | 1295 | - | Lange,Dominik (2) | 1239 | 1:0 | ||
2 | Henzgen,Pascal (2) | 1375 | - | Hartmann,Henry-Frank (2) | 1276 | ½:½ | ||
3 | Nakhle,Fabrice (2) | 1133 | - | Wagner,Anton (1.5) | 1250 | ½:½ | ||
4 | Watzek,Thore (1) | 933 | - | Beberhold,Otto Richard (1) | 1128 | 0:1 | ||
5 | Schäfer,Lukas (1) | 1105 | - | Tschapeller,Josef (1) | - | 1:0 | ||
6 | Göttlich,Rémy (1) | 915 | - | Kamper,Wilhelm (1) | 1053 | 1:0 | ||
7 | Bach,Jonas Leopold (1) | 904 | - | Ziermann,Jonathan (1) | 976 | 0:1 | ||
8 | Goerge,Maximilian (1) | - | - | Langer,Eric Jonathan (1) | 937 | 0:1 | ||
9 | Funke,Joe (0.5) | 950 | - | Maschotta,Moritz (0) | 920 | 1:0 | ||
10 | Staufenbiel,Hannes (0) | 913 | - | Grube,Vincent (0) | 1166 | ½:½ | ||
11 | Kirsch,Valentin (0) | 915 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Henry-Frank (2.5) | 1276 | - | Stadelmann,Constantin (3) | 1295 | 1:0 | ||
2 | Nakhle,Fabrice (2.5) | 1133 | - | Henzgen,Pascal (2.5) | 1375 | 1:0 | ||
3 | Wagner,Anton (2) | 1250 | - | Schäfer,Lukas (2) | 1105 | 1:0 | ||
4 | Lange,Dominik (2) | 1239 | - | Langer,Eric Jonathan (2) | 937 | 1:0 | ||
5 | Beberhold,Otto Richard (2) | 1128 | - | Göttlich,Rémy (2) | 915 | 1:0 | ||
6 | Ziermann,Jonathan (2) | 976 | - | Funke,Joe (1.5) | 950 | 0:1 | ||
7 | Kamper,Wilhelm (1) | 1053 | - | Bach,Jonas Leopold (1) | 904 | 1:0 | ||
8 | Tschapeller,Josef (1) | - | - | Watzek,Thore (1) | 933 | 0:1 | ||
9 | Kirsch,Valentin (1) | 915 | - | Goerge,Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
10 | Maschotta,Moritz (0) | 920 | - | Staufenbiel,Hannes (0.5) | 913 | 1:0 | ||
11 | Grube,Vincent (0.5) | 1166 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Henry-Frank (3.5) | 1276 | - | Nakhle,Fabrice (3.5) | 1133 | ½:½ | ||
2 | Stadelmann,Constantin (3) | 1295 | - | Wagner,Anton (3) | 1250 | 1:0 | ||
3 | Beberhold,Otto Richard (3) | 1128 | - | Lange,Dominik (3) | 1239 | 1:0 | ||
4 | Henzgen,Pascal (2.5) | 1375 | - | Funke,Joe (2.5) | 950 | 0:1 | ||
5 | Schäfer,Lukas (2) | 1105 | - | Kirsch,Valentin (2) | 915 | 1:0 | ||
6 | Langer,Eric Jonathan (2) | 937 | - | Kamper,Wilhelm (2) | 1053 | ½:½ | ||
7 | Göttlich,Rémy (2) | 915 | - | Ziermann,Jonathan (2) | 976 | 1:0 | ||
8 | Grube,Vincent (1.5) | 1166 | - | Watzek,Thore (2) | 933 | 0:1 | ||
9 | Bach,Jonas Leopold (1) | 904 | - | Maschotta,Moritz (1) | 920 | ½:½ | ||
10 | Goerge,Maximilian (1) | - | - | Tschapeller,Josef (1) | - | 1:0 | ||
11 | Staufenbiel,Hannes (0.5) | 913 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakhle,Fabrice (4) | 1133 | - | Stadelmann,Constantin (4) | 1295 | 1:0 | ||
2 | Funke,Joe (3.5) | 950 | - | Beberhold,Otto Richard (4) | 1128 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Anton (3) | 1250 | - | Hartmann,Henry-Frank (4) | 1276 | ½:½ | ||
4 | Lange,Dominik (3) | 1239 | - | Schäfer,Lukas (3) | 1105 | ½:½ | ||
5 | Watzek,Thore (3) | 933 | - | Göttlich,Rémy (3) | 915 | 1:0 | ||
6 | Langer,Eric Jonathan (2.5) | 937 | - | Henzgen,Pascal (2.5) | 1375 | 0:1 | ||
7 | Kamper,Wilhelm (2.5) | 1053 | - | Kirsch,Valentin (2) | 915 | 1:0 | ||
8 | Ziermann,Jonathan (2) | 976 | - | Goerge,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
9 | Staufenbiel,Hannes (1.5) | 913 | - | Bach,Jonas Leopold (1.5) | 904 | ½:½ | ||
10 | Tschapeller,Josef (1) | - | - | Grube,Vincent (1.5) | 1166 | 0:1 | ||
11 | Maschotta,Moritz (1.5) | 920 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beberhold,Otto Richard (5) | 1128 | - | Nakhle,Fabrice (5) | 1133 | 1:0 | ||
2 | Hartmann,Henry-Frank (4.5) | 1276 | - | Watzek,Thore (4) | 933 | 1:0 | ||
3 | Stadelmann,Constantin (4) | 1295 | - | Kamper,Wilhelm (3.5) | 1053 | 1:0 | ||
4 | Henzgen,Pascal (3.5) | 1375 | - | Wagner,Anton (3.5) | 1250 | ½:½ | ||
5 | Schäfer,Lukas (3.5) | 1105 | - | Funke,Joe (3.5) | 950 | 1:0 | ||
6 | Ziermann,Jonathan (3) | 976 | - | Lange,Dominik (3.5) | 1239 | 0:1 | ||
7 | Maschotta,Moritz (2.5) | 920 | - | Göttlich,Rémy (3) | 915 | 0:1 | ||
8 | Grube,Vincent (2.5) | 1166 | - | Langer,Eric Jonathan (2.5) | 937 | ½:½ | ||
9 | Kirsch,Valentin (2) | 915 | - | Staufenbiel,Hannes (2) | 913 | 0:1 | ||
10 | Bach,Jonas Leopold (2) | 904 | - | Tschapeller,Josef (1) | - | 1:0 | ||
11 | Goerge,Maximilian (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager