Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10-12w 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Hebestreit,Marie | ESV Sömmerda | 1135 | 7 | 7.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | U10 | Kühn,Jasmin | SV Empor Erfurt | 901 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.50 |
3. | U12 | Leistritz,Janina | Ilmenauer SV | 758 | 7 | 4.0 | 25.5 | 14.00 |
4. | U10 | Talke,Ylva-Sophie | TSG Apolda | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
5. | U12 | Mirre,Lara Sophie | ESV Sömmerda | 859 | 7 | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
6. | U10 | Knorre,Pia-Felicia | SV Medizin Erfurt | 741 | 7 | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
7. | U10 | Hoffmann,Eva-Lina | SG Stadtilm | 753 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.00 |
8. | U10 | Richter,Amélie Elsa | SG Stadtilm | 755 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
9. | U10 | Mattea,Alina | SV Empor Erfurt | 828 | 7 | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
10. | U10 | Hanf,Eleonora | SV Empor Erfurt | 757 | 7 | 3.0 | 24.0 | 10.50 |
11. | U10 | Neitzel,Helena | SV Empor Erfurt | 782 | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
12. | U12 | Ernst,Saphira-Marie | Ilmenauer SV | 811 | 7 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
13. | U10 | Fota,Heidi | SV Empor Erfurt | 787 | 7 | 2.0 | 20.5 | 4.50 |
14. | U12 | Schmidt,Laura Madlyn | ESV Sömmerda | 740 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager