DJEM-Quali 2020 U14w: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich,Helena Irene (0) | 1712 | - | Lorenz,Anouk (0) | 1640 | ½:½ |
Runde 1 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz,Anouk (0.5) | 1640 | - | Ulrich,Helena Irene (0.5) | 1712 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager