DJEM-Quali 2020 U10w - Stichkampf: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 05. September 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Thi An (0) | 976 | - | Blaufuß,Lena (0) | 1091 | 0:1 |
Runde 2 (Hinrunde), 05. September 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaufuß,Lena (1) | 1091 | - | Zeughardt,Selma (0) | 1074 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 05. September 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeughardt,Selma (0) | 1074 | - | Le,Thi An (0) | 976 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde), 05. September 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaufuß,Lena (2) | 1091 | - | Le,Thi An (0) | 976 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde), 05. September 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeughardt,Selma (1) | 1074 | - | Blaufuß,Lena (2) | 1091 | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde), 05. September 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Thi An (1) | 976 | - | Zeughardt,Selma (2) | 1074 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager