TASI 2020 U16/18 m/w: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kroh,Christian | TSG Apolda | 1714 |
2 | ET | Reuter,Marek | SV Empor Erfurt | 1664 |
3 | 16 | Wiesemann,Tim | ESV Sömmerda | 1561 |
4 | ET | Eichhorn,Tom | SV Schott Jena | 1477 |
5 | ET | Günther,Arthur | SSV Weimar | 1573 |
6 | 16 | Kujau,Hannes | SV Liebschwitz | 1591 |
7 | ET | Krömer,Paulina | SSV Weimar | 1539 |
8 | 16 | Helmsdorf,Marius | ESV Gera | 1582 |
9 | ET | Ciuloi,Victor Stefan | SV Liebschwitz | 1833 |
10 | ET | Krömer,Emanuel | SSV Weimar | 1388 |
11 | 18 | Kanzler,Julian | USV Erfurt | 1398 |
12 | ET | Link,Moritz | SV Schott Jena | 1357 |
13 | ET | Stadelmann,Constantin | SSV Weimar | 1321 |
14 | 16 | Marggraff,Dustin | SV Empor Erfurt | 1231 |
15 | ET | Beberhold,Otto Richard | SSV Weimar | 1209 |
16 | 16 | Nolze,Max | SV Medizin Erfurt | 1141 |
17 | 16 | Kölpin,Arvid | SSV Weimar | 1112 |
18 | 16 | Telzer,Sebastian | SK Weida | 1051 |
19 | ET | Talke,Ylva-Sophie | TSG Apolda | 946 |
20 | 16 | Graatz,Leon | SV Liebschwitz | 916 |
21 | 18 | Oehme,Ernst Rudolf | SG Burgtonna | - |
Powered by ChessLeagueManager