TASI 2020 U14 m/w: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abou Wally,Adrian | SV Schott Jena | 1465 | 5 | 4.5 | 13.5 | 12.00 | 4 | |
2. | Röder,Bastian | SC Zeulenroda | 1221 | 5 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | 4 | |
3. | Mantu,Valentin | SV Empor Erfurt | 1218 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | 3 | |
4. | Gloria,Fabian | USV Erfurt | 1423 | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 | |
5. | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 1024 | 5 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | 3 | |
6. | Gratz,Vincent | SC Steinbach-Hallenberg | 914 | 5 | 2.0 | 15.0 | 6.00 | 2 | |
7. | Bachert,Amaris | ESV Sömmerda | 1293 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
8. | Ernst,Saphira-Marie | Ilmenauer SV | 776 | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
9. | Bock,Niklas Jason | Meuselwitzer SV | 687 | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 | |
10. | Bohne,Luca | Meuselwitzer SV | 867 | 5 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager