TASI 2020 U16/18 m/w: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krömer,Paulina (4) | 1539 | - | Wiesemann,Tim (3.5) | 1561 | 0:1 | ||
2 | Ciuloi,Victor Stefan (3) | 1833 | - | Günther,Arthur (3) | 1573 | ½:½ | ||
3 | Helmsdorf,Marius (3) | 1582 | - | Kujau,Hannes (3) | 1591 | 1:0 | ||
4 | Link,Moritz (2.5) | 1357 | - | Kroh,Christian (2.5) | 1714 | 0:1 | ||
5 | Reuter,Marek (2) | 1664 | - | Stadelmann,Constantin (2) | 1321 | 1:0 | ||
6 | Eichhorn,Tom (2) | 1477 | - | Kölpin,Arvid (2) | 1112 | 1:0 | ||
7 | Telzer,Sebastian (2) | 1051 | - | Kanzler,Julian (2) | 1398 | ½:½ | ||
8 | Krömer,Emanuel (1.5) | 1388 | - | Talke,Ylva-Sophie (1) | 946 | 1:0 | ||
9 | Beberhold,Otto Richard (1) | 1209 | - | Marggraff,Dustin (1) | 1231 | 1:0 | ||
10 | Oehme,Ernst Rudolf (1) | - | - | Graatz,Leon (1) | 916 | 0:1 | ||
11 | Nolze,Max (1) | 1141 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager