TASI 2020 U16/18 m/w: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujau,Hannes (3) | 1591 | - | Krömer,Paulina (3) | 1539 | 0:1 | ||
2 | Wiesemann,Tim (2.5) | 1561 | - | Eichhorn,Tom (2) | 1477 | 1:0 | ||
3 | Günther,Arthur (2) | 1573 | - | Kanzler,Julian (2) | 1398 | 1:0 | ||
4 | Stadelmann,Constantin (2) | 1321 | - | Helmsdorf,Marius (2) | 1582 | 0:1 | ||
5 | Kölpin,Arvid (2) | 1112 | - | Ciuloi,Victor Stefan (2) | 1833 | 0:1 | ||
6 | Kroh,Christian (1.5) | 1714 | - | Krömer,Emanuel (1.5) | 1388 | 1:0 | ||
7 | Link,Moritz (1.5) | 1357 | - | Beberhold,Otto Richard (1) | 1209 | 1:0 | ||
8 | Talke,Ylva-Sophie (1) | 946 | - | Reuter,Marek (1) | 1664 | 0:1 | ||
9 | Graatz,Leon (1) | 916 | - | Telzer,Sebastian (1) | 1051 | 0:1 | ||
10 | Nolze,Max (0) | 1141 | - | Oehme,Ernst Rudolf (1) | - | 1:0 | ||
11 | Marggraff,Dustin (0) | 1231 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager