BEM Nord/Süd 2023 U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1264 | |
2. | 4 | 940 | |
3. | 5 | 858 | |
4. | 11 | - | |
5. | 2 | 965 | |
6. | 8 | - | |
7. | 7 | 801 | |
8. | 3 | 956 | |
9. | 6 | 821 | |
9. | 9 | - | |
11. | 10 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
4.5 | 13.5 | 67.0 | 4 |
4.0 | 12.0 | 64.5 | 4 |
3.5 | 14.0 | 61.0 | 3 |
3.0 | 15.0 | 50.0 | 3 |
3.0 | 14.0 | 66.5 | 3 |
3.0 | 13.5 | 60.0 | 3 |
2.0 | 12.5 | 62.5 | 2 |
2.0 | 11.5 | 48.5 | 2 |
2.0 | 10.5 | 48.5 | 2 |
2.0 | 10.5 | 48.5 | 2 |
1.0 | 9.0 | 46.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager