TASI 2020 U14 m/w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1465 | |
2. | 4 | 1221 | |
3. | 5 | 1218 | |
4. | 2 | 1423 | |
5. | 6 | 1024 | |
6. | 7 | 914 | |
7. | 3 | 1293 | |
8. | 9 | 776 | |
9. | 10 | 687 | |
10. | 8 | 867 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 13.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 12.0 | 8.50 | 4 |
3.5 | 12.5 | 7.25 | 3 |
3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 8.5 | 3.00 | 3 |
2.0 | 15.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager