BEM Nord/Süd 2023 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Trappe,Moritz |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Dingelstädt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pegelow,Cassian (3) | SV Gernrode | 796 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Brenn,Jeremy (2) | SV Schmalkalden | 905 | 1 |
| Runde 4 | S | Finster,Hannes (3.5) | SC Gotha | 967 | 0 |
| Runde 5 | W | Bohl,Ben (2.5) | SC Steinbach-Hallenberg | ½ | |
| Gesamt | Ø 889 (3 Spieler) | 2.5 / 4 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager