ThEM 2019 U10m: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Göttlich, Rémy (3) | ESV Sömmerda | 1142 | 1 |
Runde 2 | W | Ebert, Tim (5) | VfL Gera | 1193 | 0 |
Runde 3 | S | Flemming, Jakob Emilian (3) | TSG Apolda | 968 | 0 |
Runde 4 | S | Kalinin, Alexej (4) | SSV Weimar | 963 | 0 |
Runde 5 | W | Weißleder, Ari (1.5) | SV Empor Erfurt | 976 | 1 |
Runde 6 | W | Richter, Finjas (4) | SG Stadtilm | 943 | 0 |
Runde 7 | S | Kilian, Emil (3.5) | ESV Lok Meiningen | 736 | 0 |
Gesamt | Ø 988 | 2.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager