ThEM 2019 U10m: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kalinin, Alexej (4) | SSV Weimar | 963 | 1 |
Runde 2 | S | Bauch, Henri (3.5) | Greizer SL | 1015 | 1 |
Runde 3 | W | Berger, Tammo (4) | SV Liebschwitz | 1158 | 1 |
Runde 4 | S | Bock, Leonas (6) | SSV Weimar | 1210 | 0 |
Runde 5 | W | Beberhold, Otto Richard (4) | SSV Weimar | 1225 | 1 |
Runde 6 | S | Aweh, Mads (4) | ESV Sömmerda | 989 | 1 |
Runde 7 | W | Meusel, Johannes (5) | ESV Gera | 1498 | 1 |
Gesamt | Ø 1151 | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager