ThEM 2019 U10m: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Flemming, Jakob Emilian (3) | TSG Apolda | 968 | 1 |
Runde 2 | W | Roth, Andreas Christian (6) | SSV Weimar | 1026 | 1 |
Runde 3 | S | Bock, Leonas (6) | SSV Weimar | 1210 | 0 |
Runde 4 | W | Kilian, Emil (3.5) | ESV Lok Meiningen | 736 | 1 |
Runde 5 | S | Aweh, Mads (4) | ESV Sömmerda | 989 | 1 |
Runde 6 | W | Ebert, Tim (5) | VfL Gera | 1193 | 1 |
Runde 7 | S | Aniol, Nico (6) | VfL Gera | 1288 | 0 |
Gesamt | Ø 1058 | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager