ThEM 2019 U10m: Paarungsliste
Runde 1, 13. April 2019 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemming, Jakob Emilian (0) | 968 | - | Meusel, Johannes (0) | 1498 | 0:1 | ||
2 | Aniol, Nico (0) | 1288 | - | Kalinin, Alexej (0) | 963 | 1:0 | ||
3 | Neisch, Max (0) | 952 | - | Beberhold, Otto Richard (0) | 1225 | 0:1 | ||
4 | Bock, Leonas (0) | 1210 | - | Schäfer, Lukas (0) | 952 | 1:0 | ||
5 | Richter, Finjas (0) | 943 | - | Zenner, Constantin (0) | 1200 | 1:0 | ||
6 | Ebert, Tim (0) | 1193 | - | Posern, Christoph (0) | 860 | 1:0 | ||
7 | Brenn, Jeremy (0) | 787 | - | Berger, Tammo (0) | 1158 | 0:1 | ||
8 | Göttlich, Rémy (0) | 1142 | - | Möser, Izumi Alessio (0) | 778 | 0:1 | ||
9 | Kilian, Emil (0) | 736 | - | Grube, Vincent (0) | 1088 | ½:½ | ||
10 | Roth, Andreas Christian (0) | 1026 | - | Kullmann, Ismael (0) | - | 1:0 | ||
11 | Xu, Ronald Zhaorong (0) | - | - | Bauch, Henri (0) | 1015 | 0:1 | ||
12 | Aweh, Mads (0) | 989 | - | Pegelow, Cassian (0) | - | 1:0 | ||
13 | Gersdorf, Lenny (0) | - | - | Weißleder, Ari (0) | 976 | 1:0 |
Runde 2, 13. April 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel, Johannes (1) | 1498 | - | Roth, Andreas Christian (1) | 1026 | 1:0 | ||
2 | Bauch, Henri (1) | 1015 | - | Aniol, Nico (1) | 1288 | 0:1 | ||
3 | Beberhold, Otto Richard (1) | 1225 | - | Aweh, Mads (1) | 989 | 1:0 | ||
4 | Richter, Finjas (1) | 943 | - | Bock, Leonas (1) | 1210 | 0:1 | ||
5 | Möser, Izumi Alessio (1) | 778 | - | Ebert, Tim (1) | 1193 | 0:1 | ||
6 | Berger, Tammo (1) | 1158 | - | Gersdorf, Lenny (1) | - | 1:0 | ||
7 | Grube, Vincent (0.5) | 1088 | - | Zenner, Constantin (0) | 1200 | +/- | ||
8 | Weißleder, Ari (0) | 976 | - | Kilian, Emil (0.5) | 736 | 0:1 | ||
9 | Posern, Christoph (0) | 860 | - | Göttlich, Rémy (0) | 1142 | 0:1 | ||
10 | Kullmann, Ismael (0) | - | - | Flemming, Jakob Emilian (0) | 968 | 0:1 | ||
11 | Kalinin, Alexej (0) | 963 | - | Brenn, Jeremy (0) | 787 | 1:0 | ||
12 | Pegelow, Cassian (0) | - | - | Neisch, Max (0) | 952 | 0:1 | ||
13 | Schäfer, Lukas (0) | 952 | - | Xu, Ronald Zhaorong (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 14. April 2019 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock, Leonas (2) | 1210 | - | Meusel, Johannes (2) | 1498 | 1:0 | ||
2 | Aniol, Nico (2) | 1288 | - | Berger, Tammo (2) | 1158 | 1:0 | ||
3 | Ebert, Tim (2) | 1193 | - | Beberhold, Otto Richard (2) | 1225 | 1:0 | ||
4 | Grube, Vincent (1.5) | 1088 | - | Göttlich, Rémy (1) | 1142 | 1:0 | ||
5 | Kilian, Emil (1.5) | 736 | - | Bauch, Henri (1) | 1015 | 1:0 | ||
6 | Roth, Andreas Christian (1) | 1026 | - | Schäfer, Lukas (1) | 952 | 1:0 | ||
7 | Aweh, Mads (1) | 989 | - | Richter, Finjas (1) | 943 | 1:0 | ||
8 | Flemming, Jakob Emilian (1) | 968 | - | Möser, Izumi Alessio (1) | 778 | 1:0 | ||
9 | Neisch, Max (1) | 952 | - | Kalinin, Alexej (1) | 963 | 1:0 | ||
10 | Gersdorf, Lenny (1) | - | - | Posern, Christoph (0) | 860 | +/- | ||
11 | Zenner, Constantin (0) | 1200 | - | Kullmann, Ismael (0) | - | ½:½ | ||
12 | Xu, Ronald Zhaorong (0) | - | - | Weißleder, Ari (0) | 976 | ½:½ | ||
13 | Brenn, Jeremy (0) | 787 | - | Pegelow, Cassian (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 14. April 2019 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock, Leonas (3) | 1210 | - | Aniol, Nico (3) | 1288 | 1:0 | ||
2 | Grube, Vincent (2.5) | 1088 | - | Ebert, Tim (3) | 1193 | 0:1 | ||
3 | Meusel, Johannes (2) | 1498 | - | Kilian, Emil (2.5) | 736 | 1:0 | ||
4 | Beberhold, Otto Richard (2) | 1225 | - | Flemming, Jakob Emilian (2) | 968 | 1:0 | ||
5 | Berger, Tammo (2) | 1158 | - | Aweh, Mads (2) | 989 | 0:1 | ||
6 | Gersdorf, Lenny (2) | - | - | Roth, Andreas Christian (2) | 1026 | 0:1 | ||
7 | Schäfer, Lukas (1) | 952 | - | Neisch, Max (2) | 952 | 1:0 | ||
8 | Göttlich, Rémy (1) | 1142 | - | Richter, Finjas (1) | 943 | 0:1 | ||
9 | Bauch, Henri (1) | 1015 | - | Brenn, Jeremy (1) | 787 | 1:0 | ||
10 | Kalinin, Alexej (1) | 963 | - | Möser, Izumi Alessio (1) | 778 | 1:0 | ||
11 | Weißleder, Ari (0.5) | 976 | - | Zenner, Constantin (0.5) | 1200 | 0:1 | ||
12 | Kullmann, Ismael (0.5) | - | - | Xu, Ronald Zhaorong (0.5) | - | 1:0 | ||
13 | Pegelow, Cassian (0) | - | - | Posern, Christoph (0) | 860 | 0:1 |
Runde 5, 15. April 2019 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert, Tim (4) | 1193 | - | Bock, Leonas (4) | 1210 | 0:1 | ||
2 | Aweh, Mads (3) | 989 | - | Meusel, Johannes (3) | 1498 | 0:1 | ||
3 | Aniol, Nico (3) | 1288 | - | Beberhold, Otto Richard (3) | 1225 | 1:0 | ||
4 | Roth, Andreas Christian (3) | 1026 | - | Grube, Vincent (2.5) | 1088 | 1:0 | ||
5 | Kilian, Emil (2.5) | 736 | - | Berger, Tammo (2) | 1158 | 0:1 | ||
6 | Neisch, Max (2) | 952 | - | Bauch, Henri (2) | 1015 | 1:0 | ||
7 | Flemming, Jakob Emilian (2) | 968 | - | Gersdorf, Lenny (2) | - | 1:0 | ||
8 | Richter, Finjas (2) | 943 | - | Kalinin, Alexej (2) | 963 | 0:1 | ||
9 | Zenner, Constantin (1.5) | 1200 | - | Schäfer, Lukas (2) | 952 | 1:0 | ||
10 | Posern, Christoph (1) | 860 | - | Kullmann, Ismael (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Brenn, Jeremy (1) | 787 | - | Göttlich, Rémy (1) | 1142 | 0:1 | ||
12 | Möser, Izumi Alessio (1) | 778 | - | Weißleder, Ari (0.5) | 976 | 1:0 | ||
13 | Xu, Ronald Zhaorong (0.5) | - | - | Pegelow, Cassian (0) | - | 1:0 |
Runde 6, 15. April 2019 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock, Leonas (5) | 1210 | - | Roth, Andreas Christian (4) | 1026 | 0:1 | ||
2 | Meusel, Johannes (4) | 1498 | - | Ebert, Tim (4) | 1193 | 1:0 | ||
3 | Aweh, Mads (3) | 989 | - | Aniol, Nico (4) | 1288 | 0:1 | ||
4 | Berger, Tammo (3) | 1158 | - | Neisch, Max (3) | 952 | 1:0 | ||
5 | Kalinin, Alexej (3) | 963 | - | Flemming, Jakob Emilian (3) | 968 | 1:0 | ||
6 | Beberhold, Otto Richard (3) | 1225 | - | Kilian, Emil (2.5) | 736 | 1:0 | ||
7 | Grube, Vincent (2.5) | 1088 | - | Zenner, Constantin (2.5) | 1200 | 0:1 | ||
8 | Göttlich, Rémy (2) | 1142 | - | Gersdorf, Lenny (2) | - | 0:1 | ||
9 | Schäfer, Lukas (2) | 952 | - | Posern, Christoph (2) | 860 | 1:0 | ||
10 | Möser, Izumi Alessio (2) | 778 | - | Richter, Finjas (2) | 943 | 0:1 | ||
11 | Bauch, Henri (2) | 1015 | - | Kullmann, Ismael (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Brenn, Jeremy (1) | 787 | - | Xu, Ronald Zhaorong (1.5) | - | ½:½ | ||
13 | Weißleder, Ari (0.5) | 976 | - | Pegelow, Cassian (0) | - | 1:0 |
Runde 7, 16. April 2019 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniol, Nico (5) | 1288 | - | Meusel, Johannes (5) | 1498 | 1:0 | ||
2 | Beberhold, Otto Richard (4) | 1225 | - | Bock, Leonas (5) | 1210 | 0:1 | ||
3 | Roth, Andreas Christian (5) | 1026 | - | Kalinin, Alexej (4) | 963 | 1:0 | ||
4 | Ebert, Tim (4) | 1193 | - | Berger, Tammo (4) | 1158 | 1:0 | ||
5 | Zenner, Constantin (3.5) | 1200 | - | Bauch, Henri (3) | 1015 | ½:½ | ||
6 | Gersdorf, Lenny (3) | - | - | Aweh, Mads (3) | 989 | 0:1 | ||
7 | Flemming, Jakob Emilian (3) | 968 | - | Schäfer, Lukas (3) | 952 | 0:1 | ||
8 | Richter, Finjas (3) | 943 | - | Neisch, Max (3) | 952 | 1:0 | ||
9 | Xu, Ronald Zhaorong (2) | - | - | Grube, Vincent (2.5) | 1088 | 0:1 | ||
10 | Kilian, Emil (2.5) | 736 | - | Möser, Izumi Alessio (2) | 778 | 1:0 | ||
11 | Posern, Christoph (2) | 860 | - | Weißleder, Ari (1.5) | 976 | 1:0 | ||
12 | Pegelow, Cassian (0) | - | - | Göttlich, Rémy (2) | 1142 | 0:1 | ||
13 | Kullmann, Ismael (1.5) | - | - | Brenn, Jeremy (1.5) | 787 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager