Thüringer Einzelmeisterschaft U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kania,Markus | 1868 | 4.5 | 4.880 | 17 | 1810 | 1708 | 4½ / 7 | 1855 | -13 | |
2 | Nicolai,Tim | 1853 | 4.5 | 5.020 | 17 | 1752 | 1650 | 4½ / 7 | 1836 | -17 | |
3 | Philipp,Mathias | 1827 | 5.5 | 4.290 | 15 | 1970 | 1740 | 5½ / 7 | 1871 | 44 | |
4 | Schmidt,Daniel | 1817 | 4.5 | 4.430 | 14 | 1814 | 1712 | 4½ / 7 | 1820 | 3 | |
5 | Carnot,Luca | 1801 | 3.5 | 4.370 | 16 | 1703 | 1703 | 3½ / 7 | 1771 | -30 | |
6 | Mann,Jonas | 1781 | 4.0 | 4.310 | 15 | 1730 | 1680 | 4 / 7 | 1770 | -11 | |
7 | Latka,Richard | 1734 | 4.0 | 3.380 | 12 | 1787 | 1737 | 4 / 7 | 1760 | 26 | |
8 | Baulig,Manuel | 1681 | 4.0 | 4.540 | 13 | 1559 | 1509 | 4 / 7 | 1659 | -22 | |
9 | Schulz,Phillip | 1657 | 3.5 | 2.820 | 10 | 1688 | 1688 | 3½ / 7 | 1689 | 32 | |
10 | Schulz,Theresa Charlotte | 1613 | 4.0 | 3.140 | 9 | 1704 | 1654 | 4 / 7 | 1656 | 43 | |
11 | Schmidt,Kevin | 1584 | 3.0 | 3.460 | 11 | 1508 | 1558 | 3 / 7 | 1564 | -20 | |
12 | Wolf,Jonas | 1545 | 3.5 | 3.470 | 8 | 1523 | 1523 | 3½ / 7 | 1547 | 2 | |
13 | Winterberg,Johanna | 1518 | 1.5 | 3.160 | 10 | 1308 | 1538 | 1½ / 7 | 1440 | -78 | |
14 | Richardt,Angelina | 1384 | 2.5 | 2.240 | 6 | 1440 | 1542 | 2½ / 7 | 1400 | 16 | |
15 | Pohl,Max-Richard | 1382 | 3.0 | 2.260 | 6 | 1486 | 1536 | 3 / 7 | 1428 | 46 | |
16 | Schaar,Björn | 968 | 0.5 | 0.230 | 5 | 1114 | 1536 | ½ / 7 | 986 | 18 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager