DJEM-Quali 2020 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aweh,Mads | 1371 | 4.0 | 2.570 | 19 | 1599 | 1359 | 4 / 5 | 1419 | 48 | |
2 | Aniol,Nico | 1517 | 5.0 | 3.670 | 20 | - | 1330 | 5 / 5 | 1560 | 43 | |
3 | Bock,Leonas | 1400 | 2.5 | 2.800 | 19 | 1353 | 1353 | 2½ / 5 | 1390 | -10 | |
4 | Kalinin,Alexej | 1245 | 2.0 | 1.610 | 17 | 1312 | 1384 | 2 / 5 | 1259 | 14 | |
5 | Flemming,Jakob Emilian | 1204 | 1.5 | 1.330 | 17 | 1243 | 1392 | 1½ / 5 | 1210 | 6 | |
6 | Meckler,Georg | 1428 | 0.0 | 3.020 | 19 | - | 1347 | 0 / 5 | 1327 | -101 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager