TASI 2020 U16/18 m/w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kroh,Christian | 1677 | 3.5 | 3.790 | 13 | 1616 | 1467 | 3½ / 5 | 1664 | -13 |
2 | ET | Reuter,Marek | 1651 | 3.0 | 4.290 | 12 | 1334 | 1262 | 3 / 5 | 1590 | -61 |
3 | 16 | Wiesemann,Tim | 1617 | 4.5 | 3.230 | 10 | 1867 | 1501 | 4½ / 5 | 1685 | 68 |
4 | ET | Eichhorn,Tom | 1616 | 3.0 | 3.950 | 12 | 1364 | 1292 | 3 / 5 | 1571 | -45 |
5 | ET | Günther,Arthur | 1603 | 2.5 | 2.790 | 12 | - | 1434 | 2½ / 4 | 1589 | -14 |
6 | 16 | Kujau,Hannes | 1591 | 3.0 | 2.920 | 9 | 1575 | 1503 | 3 / 5 | 1596 | 5 |
7 | ET | Krömer,Paulina | 1576 | 4.0 | 2.730 | 9 | 1755 | 1515 | 4 / 5 | 1649 | 73 |
8 | 16 | Helmsdorf,Marius | 1566 | 4.0 | 3.010 | 9 | 1691 | 1451 | 4 / 5 | 1623 | 57 |
9 | ET | Ciuloi,Victor Stefan | 1553 | 3.5 | 3.210 | 8 | 1523 | 1374 | 3½ / 5 | 1571 | 18 |
10 | ET | Krömer,Emanuel | 1424 | 2.5 | 2.940 | 9 | 1303 | 1303 | 2½ / 5 | 1399 | -25 |
11 | 18 | Kanzler,Julian | 1398 | 2.5 | 3.060 | 9 | 1278 | 1278 | 2½ / 5 | 1366 | -32 |
12 | ET | Link,Moritz | 1357 | 2.5 | 2.060 | 6 | 1438 | 1438 | 2½ / 5 | 1389 | 32 |
13 | ET | Stadelmann,Constantin | 1321 | 1.0 | 1.300 | 8 | - | 1471 | 1 / 4 | 1301 | -20 |
14 | 16 | Marggraff,Dustin | 1231 | 0.0 | 1.610 | 8 | - | 1324 | 0 / 4 | 1124 | -107 |
15 | ET | Beberhold,Otto Richard | 1209 | 2.0 | 2.290 | 8 | 1178 | 1250 | 2 / 5 | 1191 | -18 |
16 | 16 | Nolze,Max | 1141 | 0.0 | 0.650 | 9 | - | 1399 | 0 / 3 | 1098 | -43 |
17 | 16 | Kölpin,Arvid | 1112 | 2.0 | 0.520 | 5 | 1453 | 1525 | 2 / 5 | 1230 | 118 |
18 | 16 | Telzer,Sebastian | 1051 | 1.5 | 1.000 | 5 | - | 1300 | 1½ / 4 | 1095 | 44 |
19 | ET | Talke,Ylva-Sophie | 946 | 0.0 | 0.090 | 15 | - | 1561 | 0 / 4 | 942 | -4 |
20 | 16 | Graatz,Leon | 916 | 1.0 | 0.560 | 5 | - | 1271 | 1 / 4 | 955 | 39 |
21 | 18 | Oehme,Ernst Rudolf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager