DWZ Übersicht ::: VfL 1990 Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Sven 1933 - 20 -
2 Seidens,Gunter 1919 - 121 2005
3 Huster,Mike 1916 - 64 2006
4 Pekrul,Jürgen 1881 - 57 -
5 Manicke,Hans-Joachim 1869 - 46 -
6 Schönfeld,Volker 1853 - 110 1965
7 Aniol,Adrian 1835 - 58 1835
8 Kopczak,Rüdiger 1830 - 62 1963
9 Piontek,Michael 1827 - 30 -
10 Walther,Thomas 1826 - 72 2024
11 Drechsel,Uwe 1807 - 48 -
12 Fijalkowski,Jürgen 1788 - 50 -
13 Fietsch,Roland 1748 - 87 -
14 Aniol,Nico 1708 - 31 1494
15 Seiler,Mario 1609 - 68 -
16 Pleyer,Jürgen 1604 - 51 -
17 Gernoth,Eberhard 1591 - 38 -
18 Gert,Andreas 1533 - 28 -
19 Kühnl,Bernd 1506 - 101 1767
20 Wilk,Norbert 1487 - 38 -
21 Sauer,Helmut 1480 - 49 1707
22 Aniol,Torsten 1467 - 21 -
23 Bothe,Florian 1432 - 26 -
24 Thoß,Silvio 1392 - 12 -
25 Ebert,Tim 1356 - 25 -
26 Aehnlich,Dirk 1318 - 9 -
27 Franke,Hannes 1304 - 21 -
28 Loos,Tilda 1291 - 34 -
29 Gruschwitz,Erik 1281 - 12 -
30 Wagner,Bodo 1270 - 9 -
31 Thoß,Benedict 1162 - 26 -
32 Böhme,Roland 992 - 12 -
33 Doil,Friederike 910 - 6 -
34 Loos,Cindy 907 - 6 -
35 Huth,Fabienne 892 - 7 -
36 Messner,Jan-Merrik 838 - 2 -
37 Große,Ben - -
38 Schille,Marlene - -
39 Franke,Ingo - -
40 Poser,Ian - -
41 Baier,Edwin - -
42 Schluszas,Miro - -
43 Schluszas,Katja - -
44 Schöps,Ella - -
45 Kneupel,Leni - -
46 Dix,Lina - -
47 Schrötter,Janek - -
48 Döpping,Tim - -
49 Modl,Theo - -
50 Awad,Adnan - -