DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WCM Mucha,Annegret 2026 - 128 2050
2 Liebold,Thomas 2024 - 108 2143
3 Hannewald,Anton 2013 - 85 1934
4 Fuchs,Antje 1948 - 159 2046
5 Ahnert,Toni 1933 - 65 -
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 WFM Skibbe,Diana 1925 - 182 1986
8 Jacke,Corinna 1923 - 174 2001
9 WFM Espig,Gesine 1875 - 103 2009
10 Barth,Christian 1833 - 107 1844
11 Wiedemann,Volker 1818 - 82 -
12 Wolfram,Thomas 1818 - 55 -
13 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
14 Glock,Benjamin 1770 - 39 1784
15 Schott,Maria 1759 - 37 1851
16 Lautenschläger,Eberhard 1740 - 27 -
17 Werner,Daniel 1723 - 99 1902
18 Riemer-Nlula,Marion 1720 - 114 1807
19 Teichmann,Kerstin 1692 - 93 1633
20 Prütting,Peter 1679 - 63 -
21 Prütting,Lucas 1671 - 69 1654
22 Prütting,Marcus 1655 - 55 -
23 Läßiger,Helko 1636 - 63 -
24 Bosselmann,Daniel 1629 - 83 -
25 Stieber,Mike 1628 - 56 -
26 Kühn,Elisabeth 1617 - 36 1764
27 Wolf,Manfred 1609 - 54 -
28 Schott,Arthur 1602 - 36 -
29 Klamuth,Andre 1520 - 51 -
30 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
31 Teichmann,Mario 1469 - 43 -
32 Bombach,Martin 1346 - 33 -
33 Mönnig,Frank 1335 - 12 -
34 Weber,Ida 1314 - 37 -
35 Rümpler,Gabriel 1290 - 27 -
36 Martin,Elvira 1268 - 46 -
37 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
38 Klich,Mirko 1240 - 18 1294
39 Cramer,Lotta 1188 - 15 -
40 Hempel,Karl-Heinz 1168 - 48 -
41 Schott,Bernhard 1130 - 8 -
42 Perzel,Mayra 1122 - 51 -
43 Röder,Bastian 1115 - 1 -
44 Köber,Simon 1114 - 34 -
45 Göpel,Sven 1079 - 9 -
46 Trommer,Niklas 1053 - 11 -
47 Wagner,Stefanie 1009 - 11 -
48 Weber,Hannes 1006 - 18 -
49 Schott,Deborah 983 - 1 -
50 Neisch,Max 952 - 18 -
51 Winter,Anton 940 - 14 -
52 Söllner,Emma 889 - 5 -
53 Müller,Julian 885 - 1 -
54 Perzel,Julius 874 - 8 -
55 Liebold,Jake 859 - 3 -
56 Halbritter,Konrad 841 - 2 -
57 Kruse,Sarah 837 - 2 -
58 Bergemann,Cäcilia 830 - 5 -
59 Schüler,Lena 827 - 13 -
60 Bergemann,Vanessa 827 - 10 -
61 Heuschkel,Amelie 776 - 1 -
62 Greiling,Finn 773 - 1 -
63 Reichardt,Hannah 770 - 10 -
64 Walbert,Chris 725 - 7 -
65 Blaufuß,Lena - -
66 Blaufuß,Hannah - -
67 Brumm,Carl Bennet - -
68 Hildebrand,Timo - -
69 Müller,Hannah - -
70 Vent,Felix - -
71 Winter,Lenny - -
72 Zaumsegel,Rickey - -
73 Schöndorfer,Jonas - -
74 Gerlach,Max - -
75 König,Fabian - -
76 Torgau,Eric - -
77 Müller,Karl - -
78 Sobeck,Johann - -
79 Weiß,Felix - -
80 Siegert,Albin - -
81 Helbing,Tamino - -
82 Kaul,Theo - -
83 Langer,Levin-Maurice - -
84 Lepadatu,Emil - -
85 Sengewald,Johann - -
86 Grünler,Tizian - -