DWZ Übersicht ::: ESV Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoffmann,Tim 2092 - 80 2126
2 Puschendorf,Steffen 2087 - 118 2153
3 Gläßl,Matthias 2077 - 84 -
4 Schmidt,Frank 1953 - 58 -
5 Hilbig,Dieter 1912 - 92 1996
6 Müller,Magnus 1861 - 28 1782
7 Liebold,Aaron 1821 - 58 1874
8 Steinmüller,Johannes 1787 - 54 -
9 Küffner,Rolf 1785 - 36 -
10 Kupper,Matthias 1764 - 37 -
11 Schubert,Nikita 1748 - 45 1750
12 Beer,Albrecht 1678 - 60 1944
13 Senf,Paul 1649 - 50 1669
14 Binder,Andreas 1597 - 74 1813
15 Gwosdz,Gert 1591 - 51 1741
16 Kirschner,Torsten 1584 - 52 1697
17 Nelson,Philip 1568 - 36 -
18 Skibbe,Peter 1542 - 51 -
19 Wille,Carsten 1528 - 25 -
20 Krüger,Mario 1514 - 8 -
21 Helmsdorf,Marius 1507 - 29 -
22 Meusel,Johannes 1497 - 29 1534
23 Steckmann,Kerstin 1496 - 72 1678
24 Schulter,Moritz 1406 - 24 1598
25 Wach,Frank 1361 - 11 1527
26 Barz,Henrik 1353 - 10 -
27 Steckmann,Stephan 1293 - 35 1432
28 Engelhardt,Wilhelmine 1285 - 20 -
29 Kommant,Steve 1223 - 16 -
30 Wach,Otto 1220 - 16 -
31 Strauß,Wilhelm 1139 - 10 -
32 Altahan,Mudar 1115 - 6 -
33 Kühnelt,Ralf 1058 - 19 -
34 Rieß,Erik 1053 - 4 -
35 Golm,Oskar 1010 - 4 -
36 Dannenberg,Noel 958 - 2 -
37 Meusel,Theo 945 - 1 -
38 Wolfert,Dominik 944 - 4 -
39 Göpel,Amy 872 - 2 -
40 Wach,Johanna 850 - 5 -
41 Altahan,Qusai 844 - 3 -
42 Göpel,Leny 836 - 2 -
43 Hubain,Stanley-Fabrice 831 - 1 -
44 Weis,Mia Elen 814 - 2 -
45 Puschendorf,Aaron 807 - 4 -
46 Dannenberg,Noah 792 - 2 -
47 Ihbe,Leonhard 771 - 1 -
48 Alnami,Salaheddin - 2023
49 Koch,Jonas - -
50 Schulz,Sieglinde - -
51 Hubain,Jeremy-Fabien - -