BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fischer,Lennart Jay |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Oldisleben |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Funke,Max (4) | EichSC | 755 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Göpfert,Martha (3.5) | ESV Lok Meiningen | 757 | ½ |
| Runde 4 | W | Ansorg,Moritz Otto (2) | ZSG Waltershausen | 1 | |
| Runde 5 | S | Böttcher,Paulina (2) | SV Oldisleben | 1 | |
| Runde 6 | W | Laß,Matteo (4) | SV Oldisleben | 1 | |
| Gesamt | Ø 756 (2 Spieler) | 4.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager